01-08-2025 LANGWEER – Sneek heeft na de wedstrijd aangegeven niet meer in actie te komen tijdens de SKS competitie. Reden is dat Jappie Visser in het ziekenhuis ligt en daar nog een paar dagen moet blijven. Hij heeft 4 gebroken ribben en verder inwendig ongemak. Bij de aanvaring bij de start van de wedstrijd bij Terherne waren drie skûtsjes betrokken, vielen er zeven gewonden en zijn er twee mensen afgevoerd naar het ziekenhuis. Zo begon de dag met een domper.
Huizum
Het Huizemer skûtsje raak dusdanig beschadigd dat er nu alle zeilen bijgezet worden om hopelijk bij de wedstrijd van Stavoren weer te kunnen starten.
De wedstrijd
Sytze Pzn Brouwer (Heerenveen) pakte de dag zege. Hij droeg zijn overwinning op aan schipper Jappie Dzn Visser (Sneek), die nog altijd in het ziekenhuis ligt, en bemanningslid Atze Rienk de Leeuw, die sinds vanochtend terug is aan boord van het Heerenveense volgschip.
Ondanks dat Stavoren na het startschot opnieuw moest starten vonden ze snel aansluiting bij de rest van het wedstrijdveld. Het Leeuwarder skûtsje ronde als eerst de bovenste boei, gevolgd door Heerenveen, Joure en Akkrum, Grou en Earnewâld. De schepen konden vervolgens kiezen uit twee boeien om te ronden waarbij je kon zien wie de meeste wind mee kreeg. Een paar hachelijke fouten van Joure leverde een protest vlag op van Earnewâld. Echter met al het geluk in de wereld werd deze (net als 2 andere protesten) ingetrokken net voor de finish. Stavoren had nog wel een protest ingediend tegen Drachten, maar deze werd afgewezen.
Heerenveen pakte knap de leiding en zou deze niet meer uit handen geven. Lemmer werd als 2e afgeschoten gevolgd door Joure.
Uitslag
Nummer | Plaats | Schipper | Punten | Totaal |
1 | Heerenveen | Sytze Pzn Brouwer | 0,9 | |
2 | Lemmer | Jasper Azn Visser | 2 | |
3 | Joure | Rinus de Jong | 3 | |
4 | Leeuwarden | Willem Uzn Zwaga | 4 | |
5 | Akkrum | Pieter Ezn Meeter | 5 | |
6 | Grou | Douwe Azn Visser | 6 | |
7 | Earnewâld | Sieberen van Terwisga | 7 | |
8 | Drachten | Hattum Hoekstra | 8 | |
9 | Stavoren | Auke de Groot | 9 | |
10 | Langweer | Andries Brouwer | 10 | |
11 | Woudsend | Klaas van der Meulen | 11 | |
12 | Drachten (D’Heale Moanne) | Lodewijk Jzn Meeter | 12 | |
13 | Huizum | Siete Ezn Meeter | 14 | |
14 | Sneek | Jappie Dzn Visser | 14 |
Algemeen klassement
Nummer | Plaats | Schipper | Punten | Extra |
1 | Joure | Rinus de Jong | 17,8 | 9,8 |
2 | Earnewâld | Sieberen van Terwisga | 17,4 | 10,4 |
3 | Heerenveen | Sytze Pzn Brouwer | 25,9 | 12,9 |
4 | Leeuwarden | Willem Uzn Zwaga | 28 | 14 |
5 | Grou | Douwe Azn Visser | 21,9 | 14,9 |
6 | Lemmer | Jasper Azn Visser | 24 | 17 |
7 | Akkrum | Pieter Ezn Meeter | 22 | 18 |
8 | Langweer | Andries Brouwer | 44 | 22 |
9 | Stavoren | Auke de Groot | 45 | 35 |
10 | Drachten (Twee gebroeders) | Hattum Hoekstra | 50 | 36 |
11 | Sneek | Jappie Dzn Visser | 50 | 36 |
12 | Drachten (D’Heale Moanne) | Lodewijk Jzn Meeter | 53 | 39 |
13 | Woudsend | Klaas van der Meulen | 54 | 42 |
14 | Huizum | Siete Ezn Meeter | 56,3 | 42,3 |
Vandaag is er een rustdag, dus gaan we morgen weer verder.