29-07-2025 DE VEENHOOP – De 2e wedstrijd van het skûtsjesilen had qua weerbeeld alles in zich. Zowel zon, wind, buien en onverwachte windstoten was allemaal aanwezig. Het als 4e gestarte Grouster skûtsje wist vanaf het begin de koppositie te pakken en te behouden. Maar de echte held van de wedstrijd was Earnewâld. Sieberen van Terwisga zeilde van een 14e naar een bijna 1e plaats, maar werd toch nog nipt 2e.
De strijd om de 4e plaats ging eigenlijk al in de 1e ronde tussen de rest van het veld. Langweer en Heerenveen volgden in de 1e instantie achter het Grouster skûtsje. Maar daarachter was het een wirwar van skûtsjes die elkaar allemaal dwars zaten. Akkrum raakte de boei waardoor deze een rondje moest maken om opnieuw de boei te ronden, net als d’Halve Maen. De protest vlaggen kwamen al snel tevoorschijn.
Wanneer het Jouster skûtsje ook nog eens eerst de Sneker Pan op het roer raakt (ook al lijkt Rinus de Jong nog het skûtsje van Sneek te ontwijken) en daarna in aanvaring komt met Huizum, zijn er 3 skûtsjes die hun protestvlaggen hijsen. Het lijkt voor de commissie dan ook een pittige dag te worden. Echter blijkt bij de finish dat alle protestvlaggen zijn gestreken. Dit terwijl er toch echt wel skûtsjes die schade hebben ondervonden naar aanleiding van de wedstrijd van vandaag.
Uitslag
Nummer | Plaats | Schipper | Punten | Extra |
1 | Grou | Douwe Azn Visser | 0,9 | |
2 | Earnewâld | Sieberen van Terwisga | 2 | |
3 | Heerenveen | Sytze Pzn Brouwer | 3 | |
4 | Sneek | Jappie Dzn Visser | 4 | |
5 | Langweer | Andries Brouwer | 5 | |
6 | Huizum | Siete Ezn Meeter | 6 | |
7 | Lemmer | Jasper Azn Visser | 7 | |
8 | Joure | Rinus de Jong | 8 | |
9 | Stavoren | Auke de Groot | 9 | |
10 | Akkrum | Pieter Ezn Meeter | 10 | |
11 | Woudsend | Klaas van der Meulen | 11 | |
12 | Drachten (Twee gebroeders) | Lodewijk Jzn Meeter | 12 | |
13 | Heale Moanne (drachten) | Hattum Hoekstra | 13 | |
14 | Leeuwarden | Willem Uzn Zwaga | 14 |
Algemeen Klassement
Nummer | Plaats | Schipper | Punten | Totaal |
1 | Grou | Douwe Azn Visser | 3,9 | |
2 | Earnewâld | Sieberen van Terwisga | 6 | |
3 | Joure | Rinus de Jong | 8,9 | |
4 | Heerenveen | Sytze Pzn Brouwer | 10 | |
5 | Sneek | Jappie Dzn Visser | 12 | |
6 | Lemmer | Jasper Azn Visser | 13 | |
7 | Akkrum | Pieter Ezn Meeter | 15 | |
8 | Langweer | Andries Brouwer | 16 | |
9 | Leeuwarden | Willem Uzn Zwaga | 16 | |
10 | Huizum | Siete Ezn Meeter | 19 | |
11 | Stavoren | Auke de Groot | 19 | |
12 | Drachten (Twee gebroeders) | Lodewijk Jzn Meeter | 21 | |
13 | Woudsend | Klaas van der Meulen | 23 | |
14 | Heale Moanne (drachten) | Hattum Hoekstra | 27 |
Vanmiddag is de 3e wedstrijd te zien via: