14-02-2026 BALK – In 2025 bedroeg de mediane WOZ-waarde van woningen per vierkante meter woonoppervlakte bijna 3 320 euro. In de Randstad is de WOZ per vierkante meter het hoogst, maar de afgelopen vier jaar is de stijging daarbuiten juist het sterkst. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuw onderzoek.De WOZ-waarde is de door gemeenten vastgestelde marktwaarde van een huur- of koopwoning. Door deze te delen door het gebruiksoppervlak van de woning ontstaat een indicatie van de WOZ-waarde per vierkante meter. Een mediane WOZ-waarde van 3 320 euro per vierkante meter houdt in dat de helft van de woningen onder dit bedrag zit en de andere helft erboven.
● WOZ per m2 (mediaan)
Súdwest-Fryslân: 2 297 euro
| Gemeentenaam | Statcode |
|---|---|
| Groningen | 3170 |
| Almere | 3533 |
| Stadskanaal | 2306 |
| Veendam | 1895 |
| Zeewolde | 3190 |
| Achtkarspelen | 2172 |
| Ameland | 2620 |
| Harlingen | 2065 |
| Heerenveen | 2504 |
| Leeuwarden | 2343 |
| Ooststellingwerf | 2525 |
| Opsterland | 2295 |
| Schiermonnikoog | 3644 |
| Smallingerland | 2185 |
| Terschelling | 3706 |
| Vlieland | 3945 |
| Weststellingwerf | 2362 |
| Assen | 2472 |
| Coevorden | 2271 |
| Emmen | 1995 |
| Hoogeveen | 2283 |
| Meppel | 2678 |
| Almelo | 2430 |
| Borne | 2826 |
| Dalfsen | 2982 |
| Deventer | 3178 |
| Enschede | 2714 |
| Haaksbergen | 2658 |
| Hardenberg | 2403 |
| Hellendoorn | 3000 |
| Hengelo (O.) | 2596 |
| Kampen | 2897 |
| Losser | 2478 |
| Noordoostpolder | 2534 |
| Oldenzaal | 2749 |
| Ommen | 2865 |
| Raalte | 2853 |
| Staphorst | 2111 |
| Tubbergen | 2530 |
| Urk | 2820 |
| Wierden | 2787 |
| Zwolle | 3408 |
| Aalten | 2613 |
| Apeldoorn | 3169 |
| Arnhem | 3288 |
| Barneveld | 3554 |
| Beuningen | 3154 |
| Brummen | 2947 |
| Buren | 3192 |
| Culemborg | 3558 |
| Doesburg | 2543 |
| Doetinchem | 2623 |
| Druten | 2892 |
| Duiven | 2951 |
| Ede | 3679 |
| Elburg | 3033 |
| Epe | 3213 |
| Ermelo | 3505 |
| Harderwijk | 3475 |
| Hattem | 3233 |
| Heerde | 3427 |
| Heumen | 3118 |
| Lochem | 2977 |
| Maasdriel | 3177 |
| Nijkerk | 3766 |
| Nijmegen | 3732 |
| Oldebroek | 2913 |
| Putten | 3765 |
| Renkum | 3385 |
| Rheden | 3160 |
| Rozendaal | 4139 |
| Scherpenzeel | 3483 |
| Tiel | 3176 |
| Voorst | 3209 |
| Wageningen | 3466 |
| Westervoort | 2774 |
| Winterswijk | 2341 |
| Wijchen | 3077 |
| Zaltbommel | 2988 |
| Zevenaar | 2495 |
| Zutphen | 2806 |
| Nunspeet | 3399 |
| Dronten | 2762 |
| Amersfoort | 3990 |
| Baarn | 4369 |
| De Bilt | 4627 |
| Bunnik | 4345 |
| Bunschoten | 3725 |
| Eemnes | 4048 |
| Houten | 4319 |
| Leusden | 3789 |
| Lopik | 3556 |
| Montfoort | 3742 |
| Renswoude | 3557 |
| Rhenen | 3529 |
| Soest | 3849 |
| Utrecht | 5318 |
| Veenendaal | 3541 |
| Woudenberg | 3824 |
| Wijk bij Duurstede | 3640 |
| IJsselstein | 3971 |
| Zeist | 4500 |
| Nieuwegein | 3711 |
| Aalsmeer | 4197 |
| Alkmaar | 3659 |
| Amstelveen | 5138 |
| Amsterdam | 7111 |
| Bergen (NH.) | 4553 |
| Beverwijk | 3590 |
| Blaricum | 4951 |
| Bloemendaal | 5336 |
| Castricum | 4032 |
| Diemen | 5158 |
| Edam-Volendam | 3237 |
| Enkhuizen | 2994 |
| Haarlem | 5174 |
| Haarlemmermeer | 4307 |
| Heemskerk | 3589 |
| Heemstede | 5131 |
| Heiloo | 4425 |
| Den Helder | 2464 |
| Hilversum | 4318 |
| Hoorn | 3162 |
| Huizen | 3902 |
| Landsmeer | 4812 |
| Laren (NH.) | 5697 |
| Medemblik | 3000 |
| Oostzaan | 4419 |
| Opmeer | 2960 |
| Ouder-Amstel | 4963 |
| Purmerend | 3752 |
| Schagen | 2812 |
| Texel | 3475 |
| Uitgeest | 3846 |
| Uithoorn | 3945 |
| Velsen | 3836 |
| Zandvoort | 4464 |
| Zaanstad | 3832 |
| Alblasserdam | 3126 |
| Alphen aan den Rijn | 3489 |
| Barendrecht | 3543 |
| Drechterland | 2956 |
| Capelle aan den IJssel | 3518 |
| Delft | 4040 |
| Dordrecht | 3130 |
| Gorinchem | 3395 |
| Gouda | 3507 |
| ‘s-Gravenhage | 3891 |
| Hardinxveld-Giessendam | 3140 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 3603 |
| Stede Broec | 2860 |
| Hillegom | 4175 |
| Katwijk | 4217 |
| Krimpen aan den IJssel | 3324 |
| Leiden | 4547 |
| Leiderdorp | 4053 |
| Lisse | 3700 |
| Maassluis | 3200 |
| Nieuwkoop | 3494 |
| Noordwijk | 4181 |
| Oegstgeest | 4521 |
| Oudewater | 3444 |
| Papendrecht | 3211 |
| Ridderkerk | 3221 |
| Rotterdam | 3636 |
| Rijswijk (ZH.) | 3443 |
| Schiedam | 3179 |
| Sliedrecht | 3224 |
| Albrandswaard | 3536 |
| Vlaardingen | 3152 |
| Voorschoten | 4276 |
| Waddinxveen | 3493 |
| Wassenaar | 4496 |
| Woerden | 3581 |
| Zoetermeer | 3488 |
| Zoeterwoude | 4240 |
| Zwijndrecht | 3125 |
| Borsele | 2438 |
| Goes | 2788 |
| West Maas en Waal | 3000 |
| Hulst | 2178 |
| Kapelle | 2777 |
| Middelburg (Z.) | 2630 |
| Reimerswaal | 2485 |
| Terneuzen | 2011 |
| Tholen | 2325 |
| Veere | 2955 |
| Vlissingen | 2310 |
| De Ronde Venen | 4057 |
| Tytsjerksteradiel | 2262 |
| Asten | 2903 |
| Baarle-Nassau | 2714 |
| Bergen op Zoom | 2732 |
| Best | 3344 |
| Boekel | 2898 |
| Boxtel | 2936 |
| Breda | 3568 |
| Deurne | 2889 |
| Pekela | 1603 |
| Dongen | 2827 |
| Eersel | 3117 |
| Eindhoven | 3723 |
| Etten-Leur | 3000 |
| Geertruidenberg | 2871 |
| Gilze en Rijen | 3058 |
| Goirle | 3263 |
| Helmond | 2808 |
| ‘s-Hertogenbosch | 3641 |
| Heusden | 3146 |
| Hilvarenbeek | 3175 |
| Loon op Zand | 3042 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 3415 |
| Oirschot | 3369 |
| Oisterwijk | 3474 |
| Oosterhout | 3039 |
| Oss | 2913 |
| Rucphen | 2723 |
| Sint-Michielsgestel | 3200 |
| Someren | 2830 |
| Son en Breugel | 3423 |
| Steenbergen | 2683 |
| Waterland | 3606 |
| Tilburg | 3117 |
| Valkenswaard | 3284 |
| Veldhoven | 3637 |
| Vught | 3872 |
| Waalre | 3444 |
| Waalwijk | 3156 |
| Woensdrecht | 2622 |
| Zundert | 3058 |
| Wormerland | 3881 |
| Landgraaf | 2060 |
| Beek (L.) | 2327 |
| Beesel | 2352 |
| Bergen (L.) | 2425 |
| Brunssum | 1933 |
| Gennep | 2729 |
| Heerlen | 1881 |
| Kerkrade | 1750 |
| Maastricht | 2899 |
| Meerssen | 2412 |
| Mook en Middelaar | 2967 |
| Nederweert | 2451 |
| Roermond | 2512 |
| Simpelveld | 1847 |
| Stein (L.) | 2264 |
| Vaals | 2026 |
| Venlo | 2478 |
| Venray | 2587 |
| Voerendaal | 2319 |
| Weert | 2756 |
| Valkenburg aan de Geul | 2479 |
| Lelystad | 2773 |
| Horst aan de Maas | 2468 |
| Oude IJsselstreek | 2432 |
| Teylingen | 4000 |
| Utrechtse Heuvelrug | 4148 |
| Oost Gelre | 2442 |
| Koggenland | 3000 |
| Lansingerland | 3871 |
| Leudal | 2350 |
| Maasgouw | 2295 |
| Gemert-Bakel | 2871 |
| Halderberge | 2745 |
| Heeze-Leende | 3140 |
| Laarbeek | 2972 |
| Reusel-De Mierden | 2943 |
| Roerdalen | 2180 |
| Roosendaal | 2667 |
| Schouwen-Duiveland | 2832 |
| Aa en Hunze | 2330 |
| Borger-Odoorn | 2289 |
| De Wolden | 2563 |
| Noord-Beveland | 2226 |
| Wijdemeren | 4198 |
| Noordenveld | 2768 |
| Twenterand | 2482 |
| Westerveld | 2606 |
| Lingewaard | 3098 |
| Cranendonck | 2593 |
| Steenwijkerland | 2360 |
| Moerdijk | 2837 |
| Echt-Susteren | 2231 |
| Sluis | 2363 |
| Drimmelen | 2984 |
| Bernheze | 3169 |
| Alphen-Chaam | 2956 |
| Bergeijk | 2881 |
| Bladel | 3124 |
| Gulpen-Wittem | 2341 |
| Tynaarlo | 2811 |
| Midden-Drenthe | 2331 |
| Overbetuwe | 3092 |
| Hof van Twente | 2396 |
| Neder-Betuwe | 2968 |
| Rijssen-Holten | 2755 |
| Geldrop-Mierlo | 3198 |
| Olst-Wijhe | 2893 |
| Dinkelland | 2546 |
| Westland | 3811 |
| Midden-Delfland | 3948 |
| Berkelland | 2659 |
| Bronckhorst | 2907 |
| Sittard-Geleen | 2156 |
| Kaag en Braassem | 3865 |
| Dantumadiel | 2316 |
| Zuidplas | 3622 |
| Peel en Maas | 2534 |
| Oldambt | 2015 |
| Zwartewaterland | 2389 |
| Sûdwest-Fryslân | 2297 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 3583 |
| Eijsden-Margraten | 2541 |
| Stichtse Vecht | 4056 |
| Hollands Kroon | 2663 |
| Leidschendam-Voorburg | 4114 |
| Goeree-Overflakkee | 2914 |
| Pijnacker-Nootdorp | 4012 |
| Nissewaard | 2873 |
| Krimpenerwaard | 3323 |
| De Fryske Marren | 2562 |
| Gooise Meren | 4527 |
| Berg en Dal | 3000 |
| Meierijstad | 3193 |
| Waadhoeke | 1939 |
| Westerwolde | 2281 |
| Midden-Groningen | 2210 |
| Beekdaelen | 2109 |
| Montferland | 2303 |
| Altena | 3010 |
| West Betuwe | 3353 |
| Vijfheerenlanden | 3252 |
| Hoeksche Waard | 3133 |
| Het Hogeland | 2007 |
| Westerkwartier | 2275 |
| Noardeast-Fryslân | 2146 |
| Molenlanden | 3071 |
| Eemsdelta | 1961 |
| Dijk en Waard | 3359 |
| Land van Cuijk | 2767 |
| Maashorst | 3077 |
| Voorne aan Zee | 3058 |
Toename vooral buiten de Randstad
In Nederland is de WOZ per vierkante meter de afgelopen vier jaar met 41 procent gestegen. In Flevoland en in het noorden van het land is de stijging relatief het sterkst. In twee gemeenten is de stijging meer dan 60 procent: in Lelystad met 65 procent en in Den Helder met 62 procent. In de Randstad is de WOZ per vierkante meter relatief gezien minder snel gestegen. In Amsterdam nam deze toe met bijna 25 procent. Alleen in Laren (Noord-Holland), Ouder-Amstel, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede was de stijging nog lager.
● Toename mediane WOZ per m2
Oss: 48,2%
| Gemeentenaam | Statcode |
|---|---|
| Groningen | 41,6 |
| Almere | 46,5 |
| Stadskanaal | 49,0 |
| Veendam | 50,1 |
| Zeewolde | 47,0 |
| Achtkarspelen | 43,7 |
| Ameland | 31,9 |
| Harlingen | 39,2 |
| Heerenveen | 25,2 |
| Leeuwarden | 44,6 |
| Ooststellingwerf | 30,2 |
| Opsterland | 33,9 |
| Schiermonnikoog | 50,5 |
| Smallingerland | 45,2 |
| Terschelling | 35,9 |
| Vlieland | |
| Weststellingwerf | 35,6 |
| Assen | 46,0 |
| Coevorden | 40,8 |
| Emmen | 35,5 |
| Hoogeveen | 45,6 |
| Meppel | 32,2 |
| Almelo | 49,9 |
| Borne | 43,0 |
| Dalfsen | 41,1 |
| Deventer | 52,4 |
| Enschede | 41,7 |
| Haaksbergen | |
| Hardenberg | 41,0 |
| Hellendoorn | 40,6 |
| Hengelo (O.) | 42,7 |
| Kampen | 42,2 |
| Losser | 45,0 |
| Noordoostpolder | |
| Oldenzaal | 45,9 |
| Ommen | 49,4 |
| Raalte | 47,0 |
| Staphorst | 33,0 |
| Tubbergen | 32,7 |
| Urk | 35,1 |
| Wierden | 30,8 |
| Zwolle | 40,9 |
| Aalten | 52,9 |
| Apeldoorn | 38,7 |
| Arnhem | 51,5 |
| Barneveld | 34,4 |
| Beuningen | 46,1 |
| Brummen | 37,5 |
| Buren | 40,7 |
| Culemborg | 52,2 |
| Doesburg | 37,0 |
| Doetinchem | 38,8 |
| Druten | 45,2 |
| Duiven | 40,9 |
| Ede | 46,8 |
| Elburg | 37,7 |
| Epe | 42,1 |
| Ermelo | 37,0 |
| Harderwijk | 42,5 |
| Hattem | 45,5 |
| Heerde | 46,5 |
| Heumen | 44,5 |
| Lochem | 40,7 |
| Maasdriel | |
| Nijkerk | 39,9 |
| Nijmegen | 50,9 |
| Oldebroek | 32,4 |
| Putten | 44,0 |
| Renkum | 44,7 |
| Rheden | 54,0 |
| Rozendaal | 35,3 |
| Scherpenzeel | |
| Tiel | 51,2 |
| Voorst | 36,0 |
| Wageningen | 45,3 |
| Westervoort | 43,4 |
| Winterswijk | 43,7 |
| Wijchen | 44,5 |
| Zaltbommel | 38,2 |
| Zevenaar | 41,2 |
| Zutphen | 42,7 |
| Nunspeet | 41,2 |
| Dronten | 52,0 |
| Amersfoort | 39,6 |
| Baarn | 40,0 |
| De Bilt | 41,4 |
| Bunnik | 37,3 |
| Bunschoten | 36,8 |
| Eemnes | 37,0 |
| Houten | 43,3 |
| Leusden | 37,8 |
| Lopik | 40,2 |
| Montfoort | 45,9 |
| Renswoude | 43,2 |
| Rhenen | 43,8 |
| Soest | 39,3 |
| Utrecht | 43,4 |
| Veenendaal | 43,7 |
| Woudenberg | 35,8 |
| Wijk bij Duurstede | 39,0 |
| IJsselstein | 45,3 |
| Zeist | 46,0 |
| Nieuwegein | 45,7 |
| Aalsmeer | 42,2 |
| Alkmaar | 46,4 |
| Amstelveen | 29,2 |
| Amsterdam | 24,8 |
| Bergen (NH.) | 35,8 |
| Beverwijk | 38,6 |
| Blaricum | 35,9 |
| Bloemendaal | 21,5 |
| Castricum | 34,4 |
| Diemen | 31,4 |
| Edam-Volendam | 26,7 |
| Enkhuizen | 37,6 |
| Haarlem | 34,6 |
| Haarlemmermeer | 34,7 |
| Heemskerk | 31,2 |
| Heemstede | 20,5 |
| Heiloo | 41,5 |
| Den Helder | 61,6 |
| Hilversum | 33,2 |
| Hoorn | 49,0 |
| Huizen | 38,6 |
| Landsmeer | 31,5 |
| Laren (NH.) | 24,5 |
| Medemblik | 37,5 |
| Oostzaan | 31,9 |
| Opmeer | 40,9 |
| Ouder-Amstel | 23,8 |
| Purmerend | 39,2 |
| Schagen | 30,2 |
| Texel | 34,8 |
| Uitgeest | 40,8 |
| Uithoorn | 33,4 |
| Velsen | 41,5 |
| Zandvoort | 23,5 |
| Zaanstad | 40,3 |
| Alblasserdam | 32,3 |
| Alphen aan den Rijn | 41,0 |
| Barendrecht | 33,0 |
| Drechterland | 38,0 |
| Capelle aan den IJssel | 47,1 |
| Delft | 39,2 |
| Dordrecht | 47,6 |
| Gorinchem | 53,5 |
| Gouda | 48,0 |
| ‘s-Gravenhage | 38,6 |
| Hardinxveld-Giessendam | 36,8 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 44,1 |
| Stede Broec | 39,3 |
| Hillegom | 43,3 |
| Katwijk | 34,4 |
| Krimpen aan den IJssel | 34,3 |
| Leiden | 30,4 |
| Leiderdorp | 37,8 |
| Lisse | 37,2 |
| Maassluis | 32,6 |
| Nieuwkoop | 37,3 |
| Noordwijk | 30,2 |
| Oegstgeest | 29,0 |
| Oudewater | 33,0 |
| Papendrecht | 44,5 |
| Ridderkerk | 31,4 |
| Rotterdam | 43,5 |
| Rijswijk (ZH.) | 33,1 |
| Schiedam | 40,9 |
| Sliedrecht | 44,9 |
| Albrandswaard | 39,7 |
| Vlaardingen | 41,0 |
| Voorschoten | 36,0 |
| Waddinxveen | 41,4 |
| Wassenaar | 27,0 |
| Woerden | 33,5 |
| Zoetermeer | 47,2 |
| Zoeterwoude | 40,0 |
| Zwijndrecht | 44,7 |
| Borsele | 39,0 |
| Goes | 33,8 |
| West Maas en Waal | 46,2 |
| Hulst | 37,2 |
| Kapelle | 35,9 |
| Middelburg (Z.) | 46,7 |
| Reimerswaal | 39,6 |
| Terneuzen | 33,6 |
| Tholen | 39,9 |
| Veere | 39,9 |
| Vlissingen | 46,7 |
| De Ronde Venen | 36,0 |
| Tytsjerksteradiel | 36,8 |
| Asten | 38,8 |
| Baarle-Nassau | 26,7 |
| Bergen op Zoom | 33,0 |
| Best | |
| Boekel | |
| Boxtel | 31,1 |
| Breda | 35,5 |
| Deurne | 42,5 |
| Pekela | 47,4 |
| Dongen | 34,5 |
| Eersel | 39,0 |
| Eindhoven | 50,9 |
| Etten-Leur | 33,2 |
| Geertruidenberg | 30,7 |
| Gilze en Rijen | 37,6 |
| Goirle | 39,6 |
| Helmond | 45,3 |
| ‘s-Hertogenbosch | 35,6 |
| Heusden | 40,9 |
| Hilvarenbeek | 39,5 |
| Loon op Zand | 42,4 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 42,4 |
| Oirschot | 36,3 |
| Oisterwijk | 37,9 |
| Oosterhout | 37,1 |
| Oss | 48,2 |
| Rucphen | 41,1 |
| Sint-Michielsgestel | |
| Someren | 40,1 |
| Son en Breugel | 45,4 |
| Steenbergen | 41,2 |
| Waterland | 25,5 |
| Tilburg | 39,9 |
| Valkenswaard | 41,3 |
| Veldhoven | 43,0 |
| Vught | 43,5 |
| Waalre | |
| Waalwijk | 41,2 |
| Woensdrecht | 33,8 |
| Zundert | 43,3 |
| Wormerland | 37,6 |
| Landgraaf | 41,9 |
| Beek (L.) | 35,7 |
| Beesel | 39,8 |
| Bergen (L.) | 36,6 |
| Brunssum | 38,9 |
| Gennep | 45,2 |
| Heerlen | 45,9 |
| Kerkrade | 40,0 |
| Maastricht | 44,9 |
| Meerssen | |
| Mook en Middelaar | 45,3 |
| Nederweert | 35,6 |
| Roermond | 50,0 |
| Simpelveld | 35,9 |
| Stein (L.) | 42,0 |
| Vaals | |
| Venlo | 43,8 |
| Venray | 39,1 |
| Voerendaal | 33,9 |
| Weert | 38,1 |
| Valkenburg aan de Geul | 30,6 |
| Lelystad | 64,8 |
| Horst aan de Maas | 34,4 |
| Oude IJsselstreek | 46,7 |
| Teylingen | 31,2 |
| Utrechtse Heuvelrug | 42,0 |
| Oost Gelre | 40,8 |
| Koggenland | |
| Lansingerland | 31,0 |
| Leudal | |
| Maasgouw | 40,0 |
| Gemert-Bakel | 41,3 |
| Halderberge | 40,9 |
| Heeze-Leende | 37,7 |
| Laarbeek | 44,9 |
| Reusel-De Mierden | 38,7 |
| Roerdalen | 39,1 |
| Roosendaal | 37,9 |
| Schouwen-Duiveland | |
| Aa en Hunze | |
| Borger-Odoorn | 43,9 |
| De Wolden | 42,8 |
| Noord-Beveland | 27,7 |
| Wijdemeren | 31,5 |
| Noordenveld | 44,9 |
| Twenterand | 36,8 |
| Westerveld | 45,7 |
| Lingewaard | 41,4 |
| Cranendonck | 32,7 |
| Steenwijkerland | 34,3 |
| Moerdijk | 42,4 |
| Echt-Susteren | 32,2 |
| Sluis | 39,6 |
| Drimmelen | 32,2 |
| Bernheze | 46,5 |
| Alphen-Chaam | 30,8 |
| Bergeijk | 34,9 |
| Bladel | 37,1 |
| Gulpen-Wittem | 30,0 |
| Tynaarlo | 35,0 |
| Midden-Drenthe | |
| Overbetuwe | 40,7 |
| Hof van Twente | 35,3 |
| Neder-Betuwe | 42,8 |
| Rijssen-Holten | 36,0 |
| Geldrop-Mierlo | 48,6 |
| Olst-Wijhe | 48,7 |
| Dinkelland | |
| Westland | 36,0 |
| Midden-Delfland | 31,6 |
| Berkelland | 39,3 |
| Bronckhorst | 44,0 |
| Sittard-Geleen | 38,9 |
| Kaag en Braassem | 42,3 |
| Dantumadiel | |
| Zuidplas | 40,5 |
| Peel en Maas | 36,0 |
| Oldambt | 49,7 |
| Zwartewaterland | 41,5 |
| Sûdwest-Fryslân | 39,1 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 35,3 |
| Eijsden-Margraten | 33,9 |
| Stichtse Vecht | 43,2 |
| Hollands Kroon | |
| Leidschendam-Voorburg | 43,7 |
| Goeree-Overflakkee | 47,7 |
| Pijnacker-Nootdorp | 41,8 |
| Nissewaard | 41,6 |
| Krimpenerwaard | 41,3 |
| De Fryske Marren | 40,3 |
| Gooise Meren | 30,8 |
| Berg en Dal | 47,5 |
| Meierijstad | 48,6 |
| Waadhoeke | 41,6 |
| Westerwolde | |
| Midden-Groningen | 54,0 |
| Beekdaelen | 34,8 |
| Montferland | 40,4 |
| Altena | 39,9 |
| West Betuwe | 41,3 |
| Vijfheerenlanden | 41,6 |
| Hoeksche Waard | 36,1 |
| Het Hogeland | 49,2 |
| Westerkwartier | 39,0 |
| Noardeast-Fryslân | 49,8 |
| Molenlanden | 38,4 |
| Eemsdelta | 55,9 |
| Dijk en Waard | 43,1 |
| Land van Cuijk | 46,4 |
| Maashorst | 43,3 |
| Voorne aan Zee | 40,0 |
Binnen gemeenten ook grote verschillen
Niet alleen tussen gemeenten zijn er grote verschillen, maar ook tussen wijken binnen gemeenten. Bijvoorbeeld in de gemeente Groningen. In de wijken Groningen Centrum en Meerstad en omgeving is de WOZ per vierkante meter het hoogst, met respectievelijk 3 920 en 3 820 euro. In Ten Post e.o. is de WOZ per vierkante meter met 1 850 euro het laagst.
